매주 업데이트되는 8개 지역 시세 — 지역 수급, 정책 변화, 산업 이슈를 반영해 정리합니다.
| 지역 | 현재 시세 | 추세 | 핵심 이슈 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 1억 1,450만 원 | 보합세 | 4월 들어 교육 이수를 마친 양수자들이 본격 진입, 매물이 늘었음에도 시세는 안정적입니다. 서울은 공급 규모(약 4만9,000여 대)가 커 타 지역 대비 시세가 낮게 형성되는 특성이 있습니다. |
| 인천 | 1억 2,850만 원 | 보합세 | 신규 면허 발급 중단으로 공급이 소폭 감소, 양수자 유입은 꾸준하나 시세 변동에 민감한 시기입니다. |
| 대전 | 1억 2,200만 원 | 보합세 | 인구가 12년 만에 반등하며 경제활동 인구 유입이 이어져, 수요·공급이 균형을 이루고 있습니다. |
| 광주 | 1억 3,300만 원 | 하락세 | 국토교통부의 자율주행 실증도시 선정과 로보택시 사업 확대로 면허 보유자들의 매물 출회가 가속화되고 있습니다. |
| 대구 | 6,900만 원 | 소폭 상승세 | 매물 부족이 상승의 직접 원인이며, 인구 순유출이 15년째 이어지는 점은 장기 변수로 남아있습니다. |
| 울산 | 1억 2,000만 원 | 보합세 | 공급이 소폭 늘었음에도 시세가 흔들리지 않아 양수 대기 수요가 탄탄함을 시사합니다. 전기차 신공장 가동 등 고용 기반도 안정적입니다. |
| 부산 | 1억 400만 원 | 보합세 | 양수 수요와 양도 매물이 균형 있게 유입되며 안정적인 흐름입니다. 관광객 유입 확대가 수요 기대감을 뒷받침합니다. |
| 제주 | 2억 500만 원 | 하락 후 보합세 | 몇 주간 이어진 하락세가 멈추며 실수요자 유입이 이어지고 있습니다. 관광시장 회복세가 추가 하락을 방어하는 신호로 분석됩니다. |
* 위 시세는 시장 상황에 따라 변동될 수 있는 참고 기준이며, 실거래 전 담당자를 통해 정확한 시세를 확인하시기 바랍니다.
일반적인 매매상 구조는 양도가와 양수가 사이에 마진을 두지만, 남바원택시는 양도가와 양수가를 동일하게 맞추는 직거래 매칭 구조입니다. 그 결과 양도자는 더 받고, 양수자는 더 적게 냅니다.